Mô tả
Thông số kỹ thuật cẩu tự hành 5 tấn gắn Hino FG8JT7A
| Thông tin chung | |
| Loại phương tiện | Ô tô tải (có cần cẩu) | 
| Nhãn hiệu | HINO | 
| Số loại | FG8JT7A-H/DKV-KS1056 | 
| Cẩu tự hành Kanglim KS1056T/S sức nâng lớn nhất/tầm với: 5.000/2,0 – 250/15,5 (kg/m) | |
| Các thông số và tính năng kỹ thuật cơ bản | |
| Khối lượng | |
| Khối lượng bản thân  (kg) | 9.805 | 
| Tải trọng cho phép chở tham gia giao thông  (kg) | 6.000 | 
| Số người cho phép chở (kể cả người lái) (Người) | 03 | 
| Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) | 16.000 | 
| Kích thước | |
| Kích thước (dài x rộng x cao) (mm) | 11.100 x 2.500 x 3.650 | 
| Chiều dài cơ sở (mm) | 6.430 | 
| Kích thước lòng thùng(dài x rộng x cao) (mm) | 7.800 x 2.350 x 600 | 
| Công thức bánh xe | 4 x 2 | 
| Động cơ | |
| Nhà sản xuất động cơ | Nhật Bản | 
| Kiểu | J08E-WE | 
| Loại | 4 kỳ, tăng áp, 6 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | 
| Thể tích làm việc (cm3) | 7.684 | 
| Công suất lớn nhất/ tốc độ quay (kW/vòng/phút) | 191/2.500 | 
| Loại nhiên liệu | Diesel | 
| Cỡ lốp trước | 11 – R20 | 
| Cỡ lốp sau | 11 – R20 | 
Để nhận báo giá sản phẩm xe cẩu tự hành 5 tấn Hino FG các bạn vui lòng liên hệ 0903 307 333 để nhận được tư vấn cụ thể và chi tiết.
 












 
         
     
         
     
        