Mô tả
Loại xe | Ô tô xi téc (Phun nước rửa đường tưới cây) | ||||
Nhãn hiệu |
HOWO SINOTRUK VIMID | ||||
Số loại | CSC5252GSSE |
||||
Công thức bánh xe | 8×4 | ||||
Trọng lượng | Tự trọng thiết kế (kg) | ||||
Tổng trọng lượng thiết kế (kg) | 30.000 | ||||
Tải trọng thiết kế (kg) | 18.000 | ||||
Kính thước | Tổng thể DxRxC (mm) | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | |||||
Vết bánh xe (mm) | |||||
Vận hành | Tốc độ lớn nhất (km/h) | 90 | |||
Tải trọng trục trước /sau (kg) | 7.500/16.000/16.000 | ||||
Tổng thành | Cabin | Loại TX | Tiêu chuẩn | ||
Trang bị | 02 chỗ ngồi, 1 giường nằm, có điều hoà, AM/FM/MP3, kính điện, khoá cửa điều khiển từ xa, ghế người lái hơi – tự điều chỉnh | ||||
Động cơ | Model | D10.34-50 | |||
Chủng loại | Động cơ Diezel 4 kỳ, 6 xylanh thẳng hàng có turbo tăng áp | ||||
Công suất (kW/rpm) | 249 (340HP)/2.200 | ||||
Dung tích xylanh (cc) | 9.726 | ||||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro V | ||||
Hộp số | HW13709XSTC2 với 9 số tiến 1 số lùi | ||||
Lốp xe | Cỡ lốp | 12.00 – R20 | |||
Số lượng | 10 + 1 (bao gồm cả lốp dự phòng) | ||||
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | ||||
Hệ thống phanh | Dẫn động khí nén 02 dòng, kiểu má phanh tang trống, phanh tay lốc kê có trang bị ABS | ||||
Khung xe | Khung thang song song dạng nghiêng, tiết diện hình chữ U, các khung gia cường, các khợp ghép nối được tán ri-vê | ||||
Hệ thống treo | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm trấn thuỷ lực | ||||
Hệ thống điện | Điện áp 24V, máy khởi đọng và máy phát điện. Ắc quy 2x12V/150A | ||||
Xi-téc | Kích thước/Dung tích xitec (mm/m³) | 5.750/5.650×2.150×1.300/12 m³ (12,5m³) | |||
Vật liệu chế tạo bồn | Thép Các bon Q235 dày ≥ 4mm | ||||
Hệ thống bơm, đường ống và van công nghệ. Các vòi tưới độc lập điều khiển tự động bằng hệ thống hơn trên cabin | – Dàn phun nước rửa đường (với 02 chế độ dải quạt có thể đảo chiều phun tự động)
– 02 vòi phun chống bụi – 02 vòi tưới cây 02 bên – 01 súng phun nước áp lực cao ≥ 20 m dùng để tưới cây, chữa cháy hoặc rửa biển quảng cáo |
||||
Trang thiết bị tiêu chuẩn theo xe | 01 bộ phụ tùng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và 01 bộ catalogue của xe, 01 ống nhữa lõi thép để hút nước | ||||
Thông số kỹ thuật bơm | Model | 80QZF-60/90 | Độ sâu hút nước (m) | 4 | |
Công suất (kW) | 22 | Áp suất bơm (mpa) | 8 | ||
Tốc độ vòng quay (v/p) | 1.880 | Lưu lượng bơm (m³/h) | 60 | ||
Trang bị phụ tùng theo xe |
+ Sổ bảo hành và sách hướng dẫn sử dụng xe + 02×5 m ống hút nước đã gắn khớp nối + 01 bộ phụ tùng tiêu chuẩn của nhà sản xuất |
Quý khách hàng có nhu cải tạo hoán cải xe tải thành xe xi téc nước, xe tưới cây rửa đường, xe phun nước rửa đường … xin vui lòng liên hệ số Hotline 0903307333 hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:
Công ty cổ phần thiết bị chuyên dụng Việt Hàn
Địa chỉ: Tổ 25 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội
Điện thoại:(84-24) 6292 8289 / (84-24) 6280 8289
Email: info@dkvinamotor.com.vn