Mô tả
Loại xe | Ô tô xi téc (Phun nước rửa đường tưới cây) | ||||
Nhãn hiệu |
THACO | ||||
Số loại | F9500-BM1/DKV-PN |
||||
Công thức bánh xe | 4 x 4 | ||||
Trọng lượng | Tự trọng thiết kế (kg) | 6.755 | |||
Tổng trọng lượng thiết kế (kg) | 15.800 | ||||
Tải trọng thiết kế (kg) | 8.850 | ||||
Kính thước | Tổng thể DxRxC (mm) | 7.150 x 2.500 x 2.930 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.650 | ||||
Vết bánh xe (mm) | |||||
Vận hành | Tốc độ lớn nhất (km/h) | ||||
Tải trọng trục trước /sau (kg) | |||||
Tổng thành | Cabin | Loại TX | Kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn có giảm chấn cao su phía sau | ||
Trang bị | 03 chỗ ngồi, 1 giường nằm, có điều hoà, AM/FM/MP3, kính điện, khoá cửa trung tâm, ghế người lái hơi – tự điều chỉnh | ||||
Động cơ | Model | 4E160-33 | |||
Chủng loại | Động cơ Diezel 4 kỳ, 4 xylanh thẳng hàng có turbo tăng áp và làm mát khí nạp | ||||
Công suất (kW/rpm) | 118 (160HP)/2.600 | ||||
Dung tích xylanh (cc) | 4.260 | ||||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro IV | ||||
Hộp số | 6 số tiến 1 số lùi | ||||
Lốp xe | Cỡ lốp | 11.00 – R20 | |||
Số lượng | 6 + 1 (bao gồm cả lốp dự phòng) | ||||
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | ||||
Hệ thống phanh | Phanh khí nén toàn phần 02 dòng độc lập cam phanh chữ S | ||||
Khung xe | Khung thang song song dạng nghiêng, tiết diện hình chữ U, các khung gia cường, các khợp ghép nối được tán ri-vê | ||||
Hệ thống treo | Nhíp đa lá với giảm chấn thuỷ lực | ||||
Hệ thống điện | Điện áp 24V, máy khởi đọng và máy phát điện. Ắc quy 2x12V/150A | ||||
Xi-téc | Kích thước/Dung tích xitec (mm/m³) | 4.020/3.900 x 2.200 x 1.300/8.9 m³ | |||
Vật liệu chế tạo bồn | Thép Các bon Q235 hoặc SS400 dày ≥ 4mm | ||||
Hệ thống bơm, đường ống và van công nghệ. Các vòi tưới độc lập điều khiển tự động bằng hệ thống hơn trên cabin | – 02 vòi phun nước rửa đường (với 02 chế độ dải quạt và áp lực)
– 02 vòi phun chống bụi (option) – 02 vòi tưới cây 02 bên (option) – 01 súng phun nước áp lực cao ≥ 20 m dùng để tưới cây, chữa cháy hoặc rửa biển quảng cáo |
||||
Trang thiết bị tiêu chuẩn theo xe | 01 bộ phụ tùng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và 01 bộ catalogue của xe, 01 ống nhữa lõi thép để hút nước | ||||
Thông số kỹ thuật bơm | Model | 80QZF-60/90 | Độ sâu hút nước (m) | 4 | |
Công suất (kW) | 22 | Áp suất bơm (mpa) | 8 | ||
Tốc độ vòng quay (v/p) | 1.880 | Lưu lượng bơm (m³/h) | 60 | ||
Trang bị phụ tùng theo xe |
+ Sổ bảo hành và sách hướng dẫn sử dụng xe + 02×5 m ống hút nước đã gắn khớp nối + 01 bộ phụ tùng tiêu chuẩn của nhà sản xuất |
Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm Ô tô xi téc chở nước 9 khối trên xe Thaco Trường Hải cũng như tham khảo báo giá, Quý khách hàng vui lòng liên hệ số Hotline 0903307333 hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:
Công ty cổ phần thiết bị chuyên dụng Việt Hàn
Địa chỉ: Tổ 25 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội
Điện thoại:(84-24) 6292 8289 / (84-24) 6280 8289
Email: info@dkvinamotor.com.vn