Mô tả
Thông số kỹ thuật xe tải Hino FM gắn cẩu tự hành 8 tấn
Thông tin chung | |
Loại phương tiện | Ô tô tải (có cần cẩu) |
Nhãn hiệu | HINO |
Số loại | FM8JW7A-U/DKV-KS2056H |
Cẩu tự hành Kanglim KS2056 sức nâng lớn nhất/tầm với: 8.100/2,0 – 400/20,3 (kg/m); |
|
Các thông số và tính năng kỹ thuật cơ bản | |
Khối lượng | |
Khối lượng bản thân (kg) | 14.355 |
Tải trọng cho phép chở tham gia giao thông (kg) | 9.450 |
Số người cho phép chở (kể cả người lái) (Người) | 03 |
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) | 24.000 |
Kích thước | |
Kích thước (dài x rộng x cao) (mm) | 11.675 x 2.500 x 3.730 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 5.830 + 1.350 |
Kích thước lòng thùng(dài x rộng x cao) (*) (mm) | 8.100 x 2.350 x 580 |
Công thức bánh xe | 6 x 4 |
Động cơ | |
Nhà sản xuất động cơ | Nhật Bản |
Kiểu | J08E-WD |
Loại | 4 kỳ, tăng áp, 6 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước |
Thể tích làm việc (cm3) | 7.684 |
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay (kW/vòng/phút) | 206/2.500 |
Loại nhiên liệu | Diesel |
Cỡ lốp trước | 11.00 – R20 |
Cỡ lốp sau | 11.00 – R20 |
Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm xe tải gắn cẩu tự hành 8 tấn cũng như tham khảo báo giá, quý khách hàng xin vui lòng liên hệ số hotline 0903 307 333 hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:
Công ty cổ phần thiết bị chuyên dụng Việt Hàn
Địa chỉ: Tổ 25 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 6292 8289 / (84-24) 6280 8289
Email: info@dkvinamotor.com.vn